Ürün ayrıntıları:
|
OE NO.: | 47697 | Malzeme: | Lastik |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah Veya İsteğe Göre Özelleştirilmiş | boyut: | İsteğe Göre Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | 90Shore Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,CR47697,370003A |
OE No. CR47697 370003A Kamyon Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi
Şartname
Malzeme: | NBR/FKM/HNBR/PU/kumaş kauçuk/Silikon/...vb |
Tip: | TC / SC / TB / SB / VC / TA / SA / VB / VA ve benzeri |
Boyut aralığı: | 5 mm'den 1M'ye kadar kimlik |
Renk: | Siyah, Kahverengi, Mavi / Özelleştirilmiş |
Özellik: | Dayanıklı, Suya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı |
Paketleme: | Rulo / Plastik Torba + Karton Kutu / Özelleştirilmiş |
GTİP Kodu | 84842000 |
Hava sıcaklığı: | -40°C / +200°C Malzemeye Bağlı |
Baskı yapmak: | 0,05 MPa'ya kadar |
Hız: | 25 m/s'ye kadar |
medyalar | mineral yağlar, su, yağlama gresi |
Bahar: | Karton Çelik/paslanmaz çelik |
Sertlik: | 30-90 Sahil |
Açıklama
Yağ keçesine genellikle gres, sıvı, kir veya dudaklı keçeler denir.Yağ keçesi, herhangi bir dönen ve hareketli parça montajının ayrılmaz bir parçasıdır.Mekanik ekipmanlarda sabit ve hareketli bileşenler arasındaki boşlukları kapatırlar.Çoğu uygulamada, conta ya kısmen ya da geçici olarak daldırılır ya da özellikle motorlarda, şanzımanlarda, dişli kutularında veya akslarda sadece sıçrayan yağlayıcıya maruz kalır.Çalışmakta olan hemen hemen her tür makine ve aracın hayati bileşenleridir.Bir yağ keçesi normalde üç temel bileşenden oluşur: Sızdırmazlık Elemanı (nitril kauçuk kısım), Metal Kasa ve Yay.Yaygın olarak kullanılan bir sızdırmazlık bileşenidir.Bir contanın işlevi, hareketli parçalar boyunca ortamın sızmasını önlemektir.
Diğer OE No.
Bölüm adı | BOYUT " | OEM | ||
Ulusal Petrol Mührü | 3.5 | 4.842 | 0.925 | 370001A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.5 | 5 | 1 | 370002A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.765 | 6.311 | 1.078 | 370003A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.812 | 6.5 | 0.865 | 370004A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.765 | 6.251 | 0.605 | 370005A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.765 | 6.999 | 1.25 | 370006A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.875 | 6.373 | 0.921 | 370007A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.937 | 5.372 | 1.015 | 370008A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.937 | 5.501 | 0.937 | 370009A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.875 | 4.125 | 0.842 | 370010A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.625 | 5 | 0.875 | 370011A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.625 | 4.81 | 0.921 | 370012A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.312 | 5 | 0.937 | 370013A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.125 | 4.5 | 0.605 | 370014A |
Ulusal Petrol Mührü | 4 | 5.375 | 1 | 370015A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.25 | 4.5 | 0.605 | 370018A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 6.251 | 0.605 | 370019A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 6 | 0.984 | 370020A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 6.251 | 0.61 | 370021A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 5.75 | 0.96 | 370022A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.875 | 5.69 | 0.875 | 370023A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.875 | 5.501 | 0.875 | 370024A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.625 | 5.999 | 0.84 | 370025A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.635 | 6.007 | 0.937 | 370026A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.812 | 6.311 | 1.062 | 370027A |
Ulusal Petrol Mührü | 5 | 6.25 | 1.375 | 370028A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.187 | 5 | 0.765 | 370029A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.265 | 6.064 | 0.605 | 370030A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.25 | 6.25 | 1.188 | 370031A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.875 | 5.126 | 0.605 | 370033A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 6.311 | 1.09 | 370034A |
Ulusal Petrol Mührü | 4 | 5.757 | 0.93 | 370036A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 5.757 | 1 | 370037A |
Ulusal Petrol Mührü | 5 | 7.437 | 0.605 | 370038A |
Ulusal Petrol Mührü | 5.5 | 7.125 | 1.187 | 370043A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.125 | 4.625 | 0.605 | 370046A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.437 | 4.755 | 0.605 | 370047A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 5.905 | 1 | 370048A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.625 | 6.622 | 1.093 | 370051A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.875 | 4.175 | 0.822 | 370054A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.875 | 6.437 | 0.921 | 370057A |
Ulusal Petrol Mührü | 5 | 6.25 | 0.605 | 370063A |
Ulusal Petrol Mührü | 5.625 | 7.186 | 0.906 | 370064A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.25 | 6.008 | 1 | 370065A |
Ulusal Petrol Mührü | 4 | 5.626 | 0.605 | 370066A |
Ulusal Petrol Mührü | 5.25 | 7.375 | 1 | 370069A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 6.622 | 1.093 | 370078A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 6.31 | 1.175 | 370086A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.125 | 5.375 | 0.605 | 370094A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.166 | 5.5 | 0.605 | 370106A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.25 | 6.035 | 0.915 | 370107A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.875 | 6.622 | 1 | 370109A |
Ulusal Petrol Mührü | 5.64 | 7.501 | 0.605 | 370119A |
Ulusal Petrol Mührü | 5.5 | 7.25 | 1.187 | 370120A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.875 | 6.5 | 1 | 370121A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 5.374 | 0.984 | 370124A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 5.876 | 0.984 | 370131A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.5 | 4.543 | 0.788 | 370132A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.125 | 4.174 | 0,5 | 370145A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.875 | 3.875 | 0,5 | 370150A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.875 | 5.376 | 0.985 | 370165A |
Ulusal Petrol Mührü | 5 | 6.622 | 1.093 | 370166A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.5 | 4.751 | 0.605 | 370169A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.765 | 6.25 | 1.05 | 370173A |
Ulusal Petrol Mührü | 7.25 | 8.75 | 0.605 | 370175A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 5.5 | 0.675 | 370178A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.5 | 4.45 | 0.843 | 370179A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.765 | 5.999 | 1.031 | 370181A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 5.905 | 1 | 370182A |
Ulusal Petrol Mührü | 3.312 | 4.501 | 0.605 | 370191A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.5 | 6.441 | 0.937 | 370192A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.875 | 6.001 | 0.625 | 370195A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.04 | 5.122 | 0.945 | 370198A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.948 | 4.725 | 0.526 | 370211A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.625 | 5.999 | 0.89 | 370216A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.25 | 3.372 | 0,475 | 370219A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.375 | 5.757 | 0,6 | 370338A |
Ulusal Petrol Mührü | 4 | 5.757 | 0,6 | 370349A |
Ulusal Petrol Mührü | 2.75 | 3.779 | 0.767 | 370352A |
Ulusal Petrol Mührü | 4.25 | 6.048 | 0.68 | 376590A |
İlgili kişi: Mr. Sunny
Tel: +86 15813369616